同鑫聚富·净添利1号系列理财产品净值公告2022.6.8
来源:发布时间:2022年06月08日
尊敬的投资者: |
|||
根据产品说明书的约定,现将同鑫聚富·净添利1号系列理财产品净值公布如下: | |||
估值日期 | 产品期次 | 产品起息日期 | 单位净值(四舍五入) |
2022/6/8 | 2021J052 | 2021/6/9 | 1.0460 |
2022/6/8 | 2021J054 | 2021/6/16 | 1.0451 |
2022/6/8 | 2021J056 | 2021/6/23 | 1.0442 |
2022/6/8 | 2021J059 | 2021/6/29 | 1.0434 |
2022/6/8 | 2021J062 | 2021/7/7 | 1.0425 |
2022/6/8 | 2021J065 | 2021/7/14 | 1.0417 |
注:产品单位净值已扣除托管费、运营服务费和固定产品管理费,未扣除相关税费和浮动管理费等其它费用(相关费用详见各产品说明书) | |||
特此公告! | |||
江苏盐城农村商业银行股份有限公司 |