同鑫聚富·净添利1号系列理财产品净值公告2022.5.25
来源:发布时间:2022年05月25日
| 尊敬的投资者: | |||
| 根据产品说明书的约定,现将同鑫聚富·净添利1号系列理财产品净值公布如下: | |||
| 估值日期 | 产品期次 | 产品起息日期 | 单位净值(四舍五入) | 
| 2022/5/25 | 2021J047 | 2021/5/26 | 1.0445 | 
| 2022/5/25 | 2021J050 | 2021/6/2 | 1.0468 | 
| 2022/5/25 | 2021J052 | 2021/6/9 | 1.0460 | 
| 2022/5/25 | 2021J054 | 2021/6/16 | 1.0452 | 
| 2022/5/25 | 2021J056 | 2021/6/23 | 1.0443 | 
| 2022/5/25 | 2021J059 | 2021/6/29 | 1.0435 | 
| 2022/5/25 | 2021J062 | 2021/7/7 | 1.0426 | 
| 2022/5/25 | 2021J065 | 2021/7/14 | 1.0418 | 
| 注:产品单位净值已扣除托管费、运营服务费和固定产品管理费,未扣除相关税费和浮动管理费等其它费用(相关费用详见各产品说明书) | |||
| 特此公告! | |||
| 江苏盐城农村商业银行股份有限公司 | |||






