盐城农商银行欢迎您浏览!
您的当前位置: 理财业务 > 封闭式理财信息披露 > 净值披露>详细页面

同鑫聚富·净添利1号系列理财产品净值公告2022.2.23

来源:发布时间:2022年02月23日

尊敬的投资者:
  
根据产品说明书的约定,现将同鑫聚富·净添利1号系列理财产品净值公布如下:
估值日期 产品期次 产品起息日期 单位净值(四舍五入)
2022/2/23 2021J021 2021/3/3 1.0483
2022/2/23 2021J024 2021/3/10 1.0473
2022/2/23 2021J027 2021/3/17 1.0482
2022/2/23 2021J030 2021/3/24 1.0474
2022/2/23 2021J032 2021/3/30 1.0465
2022/2/23 2021J034 2021/4/8 1.0457
2022/2/23 2021J036 2021/4/14 1.0457
2022/2/23 2021J038 2021/4/21 1.0449
2022/2/23 2021J040 2021/4/29 1.0440
2022/2/23 2021J042 2021/5/12 1.0424
2022/2/23 2021J044 2021/5/19 1.0415
2022/2/23 2021J047 2021/5/26 1.0407
2022/2/23 2021J050 2021/6/2 1.0398
2022/2/23 2021J052 2021/6/9 1.0390
2022/2/23 2021J054 2021/6/16 1.0382
2022/2/23 2021J056 2021/6/23 1.0373
2022/2/23 2021J059 2021/6/29 1.0365
2022/2/23 2021J062 2021/7/7 1.0357
2022/2/23 2021J065 2021/7/14 1.0348
注:产品单位净值已扣除托管费、运营服务费和固定产品管理费,未扣除相关税费和浮动管理费等其它费用(相关费用详见各产品说明书)
特此公告!