人民币存款挂牌利率公布表 (2025年5月22日)
来源:发布时间:2025年05月22日
| 单位:年利率% | |||
| 项目 | 基准利率 | 挂牌利率 | |
| 对私 | 对公 | ||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.05 | |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | 0.65 | |
| 半年 | 1.30 | 0.85 | |
| 一年 | 1.50 | 0.95 | |
| 二年 | 2.10 | 1.05 | |
| 三年 | 2.75 | 1.25 | |
| 五年 | - | 1.30 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 0.65 | - | 
| 三年 | 1.30 | 0.85 | - | 
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.10 | |
| 七天 | 1.35 | 0.30 | |
| 四、协定存款 | 1.15 | - | 0.10 | 






